Energía Garantizada - Cálculo CU
En este reporte podrá encontrar la cantidad de energía garantizada por los vendedores a los que hace referencia el Artículo 17 de la Resolución CREG 114 de 2017, bajo las modalidades firme, de firmeza condicionada, firme al 95% (CF95), C1 y C2; de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 de la Resolución CREG 124 de 2013 y al concepto CREG S-2018-000137.
AÑO | MES | ECV (MBTUD) |
2017 | Septiembre | 685,233 |
2017 | Octubre | 685,169 |
2017 | Noviembre | 685,106 |
2017 | Diciembre | 636,333 |
2018 | Enero | 669,879 |
2018 | Febrero | 702,304 |
2018 | Marzo | 691,243 |
2018 | Abril | 675,184 |
2018 | Mayo | 694,260 |
2018 | Junio | 706,052 |
2018 | Julio | 697,028 |
2018 | Agosto | 695,972 |
2018 | Septiembre | 695,916 |
2018 | Octubre | 700,065 |
2018 | Noviembre | 700,010 |
2018 | Diciembre | 663,381 |
2019 | Enero | 664,342 |
2019 | Febrero | 665,600 |
2019 | Marzo | 661,546 |
2019 | Abril | 666,804 |
2019 | Mayo | 669,755 |
2019 | Junio | 675,849 |
2019 | Julio | 688,349 |
2019 | Agosto | 686,849 |
2019 | Septiembre |
693,789 |
2019 | Octubre |
697.789 |
2019 | Noviembre |
697.789 |
2019 | Diciembre |
731.957 |
2020 | Enero |
730.315 |
2020 | Febrero |
730.315 |
2020 | Marzo |
745.583 |
2020 | Abril |
744.690 |
2020 | Mayo |
732.703 |
2020 | Junio |
730.428 |
2020 | Julio |
730.645 |
2020 |
Agosto | 746.222 |
2020 |
Septiembre | 743.925 |
2020 |
Octubre | 734.869 |
2020 |
Noviembre | 733.869 |